磁力泵灌裝機
技術參數(shù)
機 型 | SF-II-1 | SF-II-2 | SF-II-4 | SF-I-1 | SF-I-2 |
額定電壓 | AC 220V | AC 220V | AC 220V | AC 220V | AC 220V |
大功率 | 38W | 76W | 152W | 380W | 760W |
主機重量 | 11.5kg | 17kg | 28kg | 18kg | 25kg |
誤差 | ±1.5% | ±1.5% | ±1.5% | ±1.5% | ±1.5% |
單泵大流量 | >240ml/10秒 | >240ml/10秒 | >240ml/10秒 | >2000ml/10秒 | >2000ml/10秒 |
主機尺寸 | 410×330×270 | 510×330×270 | 720×330×270 | 510×360×270 | 580×360×270 |
包裝尺寸 | 600×470×365 | 600×470×365 | 810×470×365 | 600×470×365 | 700×470×365 |
原理及特點
該磁力泵灌裝機采用世界品牌變頻調(diào)速器,配進口高精度多圈電位器及可鎖表盤,使流量調(diào)節(jié)穩(wěn)定準確,誤差負偏小于0.5%,正偏小于1.5%。
日本原裝進口磁力齒輪不銹鋼泵,質(zhì)量可靠壽命長;
不銹鋼機箱,經(jīng)久耐用;
體積小,操作簡便;
清洗清毒方便;
功能全,自動手動均可.可配流水線上工作;
可配多個灌裝頭,常用的型號有:單泵機、雙泵機和四泵機;
灌充量SF-II從1ml至10000ml可調(diào);SF-I從10ml-80000ml可調(diào),調(diào)節(jié)方便。